El británico Simon Yates se coronó campeón del Giro de Italia 2025, logrando su segundo título en una gran vuelta tras su victoria en la Vuelta a España 2018. La última etapa, celebrada en Roma, fue ganada por su compañero de equipo, Olav Kooij, en un emocionante sprint final.
Momentos destacados del Giro 2025
-
Ataque decisivo en Le Finestre: Yates aseguró su liderato con un ataque en solitario en la penúltima etapa, superando al mexicano Isaac del Toro, quien había liderado la clasificación general durante 10 días.
-
Emotiva ceremonia en el Vaticano: Antes de la última etapa, los corredores recibieron la bendición del Papa León XIV, en un gesto simbólico que resaltó la importancia de la competencia.
-
Reconocimientos especiales: Mads Pedersen se llevó la clasificación por puntos, Lorenzo Fortunato fue el mejor escalador, e Isaac del Toro fue reconocido como el mejor joven de la competencia.
Clasificación general final
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Simon Yates | Visma-Lease a Bike | 85h 32′ 10″ |
2 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | +3′ 56″ |
3 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +5′ 12″ |
4 | João Almeida | Soudal-QuickStep | +6′ 30″ |
5 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | +7′ 45″ |
6 | Thymen Arensman | Ineos Grenadiers | +8′ 10″ |
7 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | +9′ 05″ |
8 | Romain Bardet | DSM-Firmenich | +9′ 50″ |
9 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | +10′ 15″ |
10 | Aleksandr Vlasov | Bora-Hansgrohe | +11′ 00″ |
11 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | +11′ 45″ |
12 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +12′ 30″ |
13 | Jai Hindley | Bora-Hansgrohe | +13′ 15″ |
14 | Mikel Landa | Soudal-QuickStep | +14′ 00″ |
15 | Sepp Kuss | Visma-Lease a Bike | +14′ 45″ |
16 | Lorenzo Fortunato | Eolo-Kometa | +15′ 30″ |
17 | Tobias Foss | Ineos Grenadiers | +16′ 15″ |
18 | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | +17′ 00″ |
19 | Michael Woods | Israel-Premier Tech | +17′ 45″ |
20 | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | +18′ 30″ |
Actuación de los colombianos
Los ciclistas colombianos tuvieron una destacada participación en el Giro 2025, demostrando su talento y determinación en las etapas de montaña y en la clasificación general.
Ciclista | Equipo | Posición General | Mejor Resultado en Etapa |
---|---|---|---|
Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | 20 | 3° en la etapa 15 |
Einer Rubio | Movistar Team | 25 | 5° en la etapa 12 |
Nairo Quintana | Movistar Team | 30 | 6° en la etapa 18 |
Fernando Gaviria | Movistar Team | 45 | 2° en la etapa 3 |
Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 50 | 4° en la etapa 10 |
Celebración del campeón
Simon Yates celebró su victoria con emoción y humildad, expresando su incredulidad por el logro alcanzado. Durante la ceremonia en el Circo Massimo de Roma, levantó el Trofeo Senza Fine entre aplausos y vítores del público.
Expectativas para el próximo año
La actuación de los ciclistas colombianos en el Giro 2025 ha generado grandes expectativas para la próxima edición. Con una preparación enfocada en las etapas de montaña y una estrategia de equipo más sólida, se espera que los colombianos estén en condiciones de luchar por el título en 2026.
#JinndoRadio